世界のIR・カジノニュース
シンガポールGDP成長率は15%
2010/ 12/ 03
シンガポールの通商産業省は、2010年のGDP成長率が15%前後、2011年は4~6%程度になるとの見込みを発表した。第3Q の前年同期比伸び率は10.6%と、第2Qの19.5%の伸び率に比べると成長速度に減速がみられるが、カテゴリー別でサービス業だけは統合リゾートの好調に支えられて第3Q成長率も1.4%のプラスとなった。
最新ニュース
- リバティ・メディア、ラスベガスにF1オフィシャルストア用物件を購入、ラスベガスGPにオールイン 2025年 11月 11日
- マカオ10月のGGR(カジノ売上)、パンデミック以降の最高記録更新 2025年 11月 06日
- ゲンティン「年内にライセンス取得決まれば2026年3月にもフル開業可能」と発表 2025年 11月 05日
- MGMリゾーツ、NYカジノライセンス申請を撤回 2025年 10月 16日
- ニューヨークのカジノライセンス候補、4案に絞られる 2025年 10月 14日
あわせて読みたいニュース
- ゲンティン・シンガポールに競争力低下の懸念 ─ MBSとの格差が拡大? 2025年 09月 15日
- リゾーツワールド・セントーサ、7月23日にオーシャナリウムがオープン 2025年 05月 29日
- マリーナベイ・サンズの全面改装が完了 2025年 05月 14日
- シンガポールのリゾーツワールド・セントーサ、ライセンス更新2年に留まる、実績「不満足」との評価で 2024年 11月 20日
- ラスベガス・サンズ、80億米ドルかけマリーナベイ・サンズを拡張へ 2024年 11月 05日
- シンガポール、28日からさらなる入国規制緩和へ 2022年 08月 28日



