世界のIR・カジノニュース
韓国パラダイスグループの2019年GGR23.4%増
2020/ 01/ 14
韓国のカジノオペレーター、パラダイスグループの2019年のカジノ総収益(GGR)は、前年比23.4%増の6億7,280万ドルと大幅に増加した。
内訳はテーブルゲームが24.7%増の7,400億ウォン、スロットマシンが5.0%増の447億ウォンだった。
パラダイスグループはソウルの「ウォーカーヒル」、済州島の「チェジュグランド」、釜山の「釜山カジノ」、仁川の「パラダイスシティ」の4か所のカジノを運営している。By Resocasi.com
最新ニュース
- 江原ランドを3兆ウォン投じて韓国型IRへ、大阪IRを意識 2025年 12月 05日
- NY州、3カジノ計画すべてを選定、巨額税収と都市再生効果に期待 2025年 12月 02日
- ベトナムのグランド・ホーチャム、自国民のカジノ利用をテスト導入へ 2025年 11月 28日
- フィリピンのトラベラーズ、第3四半期GGR前年比7%増 2025年 11月 21日
- F1ラスベガス・グランプリ、いよいよ開幕 2025年 11月 19日
あわせて読みたいニュース
- 江原ランドを3兆ウォン投じて韓国型IRへ、大阪IRを意識 2025年 12月 05日
- モヒガン・インスパイア、8月のカジノ売上と来場者数が過去最高を記録 2024年 10月 29日
- モヒガン・インスパイア3月にグランドオープン、豪華エンターテイメントメニュー発表 2024年 02月 14日
- 韓国の「モヒガン・インスパイア」、カジノフロアを2月3日午前8時8分にオープン 2024年 02月 03日
- 『インスパイアのカジノ開業、旧正月前に可能』と韓国政府関係者 2023年 12月 15日
- モヒガン・インスパイア、12月はアリーナでのエンターテイメント企画で国内外の音楽ファン集客へ 2023年 12月 06日



