世界のIR・カジノニュース
マカオ10月のGGR(カジノ売上)、パンデミック以降の最高記録更新
2025/ 11/ 06
マカオの10月のGGR(カジノ総売上高)は、前年同月比15.9%増の約30.1億米ドルとなり、パンデミック以降最高額を達成した。前月比では31.7%増加だった。
今年8月に記録したポスト・パンデミックの最高記録を塗り替え、2019年10月以来の高水準となった。
ゲーミング監察協調局(DICJ)の発表によると、年初から10か月間のマカオのGGR累計は前年同期比8.0%増の255.5億ドルに達しているという。By Resocasi.com
最新ニュース
- 江原ランドを3兆ウォン投じて韓国型IRへ、大阪IRを意識 2025年 12月 05日
- NY州、3カジノ計画すべてを選定、巨額税収と都市再生効果に期待 2025年 12月 02日
- ベトナムのグランド・ホーチャム、自国民のカジノ利用をテスト導入へ 2025年 11月 28日
- フィリピンのトラベラーズ、第3四半期GGR前年比7%増 2025年 11月 21日
- F1ラスベガス・グランプリ、いよいよ開幕 2025年 11月 19日
あわせて読みたいニュース
- マカオのサテライトカジノが今年いっぱいでクローズへ 2025年 06月 10日
- SJMホールディングス、第1四半期で黒字転換 グランドリスボアパレスが成長を牽引 2025年 05月 05日
- マカオのカジノホテル、ミシュラン星付きレストランの数が19店に 2025年 03月 17日
- 1月28日~春節の連休、マカオのホテルは予約でほぼ満室 2025年 01月 28日
- ギャラクシー・エンターテインメントの創業者ルイ・チェ・ウー会長が95歳で死去 2024年 11月 14日



