世界のIR・カジノニュース
トラベラーズ・インターナショナル・ホテルグループ、2018年は前年比400%の増益
2019/ 04/ 15
フィリピンでリゾーツワールドマニラを運営するトラベラーズ・インターナショナル・ホテルグループの2018年の業績は売上高が前年比17%増の247億PHP、利益は前年比400%近い14億PHPとなった。同社の2017年の業績は銃撃事件の影響を受けて前年割れを記録したが、2018年はゲーミング、非ゲーミング部門ともに順調に売り上げを伸ばし好業績となった。売上構成比はゲーミング部門が81%、非ゲーミング部門が19%となっている。また一日当たりの来訪者数は前年比11%増加し、平均2万8,500名だった。トラベラーズ社はフィリピンのアライアンス・グローバル・グループとゲンティン香港との合弁企業。By Resocasi.com
最新ニュース
- マカオ10月のGGR(カジノ売上)、パンデミック以降の最高記録更新 2025年 11月 06日
- ゲンティン「年内にライセンス取得決まれば2026年3月にもフル開業可能」と発表 2025年 11月 05日
- MGMリゾーツ、NYカジノライセンス申請を撤回 2025年 10月 16日
- ニューヨークのカジノライセンス候補、4案に絞られる 2025年 10月 14日
- 日本政府、IR追加認定へ動き出す、最大2カ所 2025年 10月 06日
あわせて読みたいニュース
- 日本政府、IR追加認定へ動き出す、最大2カ所 2025年 10月 06日
- 大阪の次は?!北海道の函館市・苫小牧市「IR整備に関心あり」 2025年 09月 13日
- マニラのカジノリゾート勢力図に変化 2025年 09月 08日
- タイのカジノ法案事実上消滅、シナワット首相解任で 2025年 09月 05日
- フィリピン強殺事件の余波でデマ拡散 “オカダマニラで銃撃事件”はフェイクニュースと判明 2025年 08月 28日
- マリーナベイ・サンズ、第2期拡張「MBS2」始動 2025年 08月 25日



