世界のIR・カジノニュース
PAGCOR、過去最高の340億円を国庫に
2019/ 07/ 16
フィリピンの国営企業でゲーミングの監視機関であるPAGCORは先日、過去最高となる161億7,000万PHP(約340億円)を国に納めたと発表した。フィリピンでは、政府の所有・または管理する法人(GOCC)は年間純利益の少なくとも50%を政府に納めることが定められており、PACGORの支払い額は全53GOCC法人の中でもトップ。ちなみにその前の7年間(2011~2017年分)にPAGCORが納めた総額は171億6,000万PHPで、今回(2018年分)はそれに匹敵する額となった。By Resocasi.com
最新ニュース
- 江原ランドを3兆ウォン投じて韓国型IRへ、大阪IRを意識 2025年 12月 05日
- NY州、3カジノ計画すべてを選定、巨額税収と都市再生効果に期待 2025年 12月 02日
- ベトナムのグランド・ホーチャム、自国民のカジノ利用をテスト導入へ 2025年 11月 28日
- フィリピンのトラベラーズ、第3四半期GGR前年比7%増 2025年 11月 21日
- F1ラスベガス・グランプリ、いよいよ開幕 2025年 11月 19日
あわせて読みたいニュース
- ベトナムのグランド・ホーチャム、自国民のカジノ利用をテスト導入へ 2025年 11月 28日
- フィリピンのトラベラーズ、第3四半期GGR前年比7%増 2025年 11月 21日
- 日本政府、IR追加認定へ動き出す、最大2カ所 2025年 10月 06日
- 大阪の次は?!北海道の函館市・苫小牧市「IR整備に関心あり」 2025年 09月 13日
- マニラのカジノリゾート勢力図に変化 2025年 09月 08日
- タイのカジノ法案事実上消滅、シナワット首相解任で 2025年 09月 05日



