ホールデムポーカーの極意書

第九之巻 私のポーカー戦略-初手の選択(2)
下記の表は、初手ペアー以外の勝率51%以上のハンドである。(分量が多いので最後に添付した。)
この表からわかるように、ペアー以外の最強ハンドであるAKs(同じ図柄のAK)でも、3人以上参加した場合は、勝率50%以下である。このことは、肝に銘じておかねばならない。
従って、ペアー以外の手がきた場合は、レイズして相手を少なくするか、フォールドして、次のハンドを待つかの決断を求められることになる。
もちろん、フロップ以降の手の進展に期待することもできるが、これは相当なリスクが伴うものと覚悟しなければならない。一般的に、トーナメントではチップ量に余裕があって、ベット金額を捨ててもよいくらいの状況かでないと、この選択は失敗する。
そこで、私は次の基準でプレイしている。前にも述べたが、トーナメントの状況やポジションによって、その判断は流動するので、この基準を守ってプレイするのは実際には少ない。この基準に達したときには、そのゲームに参加するかどうかを考えるという程度である。また、あくまでサバイバルゲームのトーナメントの戦略であるから、ライブゲームとは異なる。ライブゲームでは、一般的にこの基準は低くなる。
1) AK,AQ については、そのゲームのポットをとりたいので、レイズを基本として、前のポジションのプレイヤーがレイズしている場合にもリレイズして参加人数を減らす。
2 )A8, KJ,以上の手では、前のプレイヤーがレイズしていない場合には、レイズして参加する。(ヘッズアップでの勝率60%以上のハンド)
3) AやKがあって、他のカードと同図柄(スーツ)の場合には、コールしてフロップ以降の発展を期待する。(フラッシュを狙う)
4) それ以外の手はフォールドが基本となる。
5) QJやT9など、数字が並んでいるハンドは、前に何人のプレイヤーが参加しているかを確認し、自分のチップ量を基準に参加する。もちろん、76以下は、いくら数字が並んでいても特殊事情がない限りフォールドする。
■勝率51%以上のハンド(端数切捨て)
ハンド | ヘッズアップ | 3人テーブル | 4人テーブル | 6人テーブル | 10人テーブル |
AKs | 67% | 50% | 41% | 31% | 20% |
AQs | 66% | 49% | 39% | 29% | 19% |
AJs | 65% | 48% | 38% | 27% | 18% |
AK | 65% | 48% | 38% | 27% | 17% |
ATs | 64% | 47% | 37% | 26% | 17% |
AQ | 64% | 46% | 36% | 25% | 15% |
KQs | 63% | 47% | 38% | 28% | 18% |
AJ | 63% | 45% | 35% | 24% | 14% |
A9s | 63% | 44% | 34% | 24% | 15% |
KJs | 62% | 45% | 36% | 26% | 17% |
AT | 62% | 44% | 34% | 23% | 13% |
A8s | 62% | 43% | 33% | 23% | 14% |
KTs | 61% | 44% | 35% | 25% | 16% |
KQ | 61% | 44% | 35% | 25% | 15% |
A7s | 61% | 42% | 32% | 22% | 14% |
QJs | 60% | 44% | 35% | 26% | 17% |
KJ | 60% | 43% | 33% | 23% | 13% |
K9s | 60% | 42% | 32% | 23% | 14% |
A6s | 60% | 41% | 31% | 21% | 14% |
A9 | 60% | 41% | 31% | 18% | 11% |
A8 | 60% | 40% | 30% | 19% | 10% |
QTs | 59% | 43% | 34% | 25% | 16% |
KT | 59% | 42% | 32% | 22% | 13% |
A5s | 59% | 41% | 31% | 22% | 14% |
A7 | 59% | 39% | 28% | 18% | 10% |
QJ | 58% | 41% | 32% | 22% | 13% |
A4s | 58% | 40% | 30% | 21% | 14% |
K8s | 58% | 49% | 30% | 21% | 13% |
A3s | 58% | 39% | 30% | 21% | 14% |
K9 | 58% | 39% | 29% | 19% | 10% |
JTs | 57% | 41% | 33% | 24% | 16% |
Q9s | 57% | 40% | 31% | 22% | 14% |
QT | 57% | 40% | 31% | 21% | 12% |
K7s | 57% | 39% | 30% | 20% | 13% |
A2s | 57% | 38% | 29% | 20% | 13% |
A5 | 57% | 38% | 27% | 18% | 10% |
A6 | 57% | 38% | 27% | 17% | 9% |
Q8s | 56% | 38% | 29% | 20% | 13% |
K6s | 56% | 38% | 29% | 20% | 12% |
K8 | 56% | 37% | 27% | 17% | 9% |
J9s | 55% | 39% | 31% | 22% | 14% |
JT | 55% | 39% | 30% | 21% | 13% |
K5s | 55% | 37% | 28% | 19% | 12% |
Q9 | 55% | 37% | 28% | 19% | 10% |
K7 | 55% | 36% | 26% | 16% | 9% |
A3 | 55% | 35% | 26% | 16% | 9% |
T9s | 54% | 38% | 31% | 22% | 14% |
J8s | 54% | 37% | 29% | 20% | 13% |
K4s | 54% | 36% | 27% | 19% | 12% |
Q7s | 54% | 36% | 27% | 19% | 12% |
A2 | 54% | 35% | 25% | 16% | 9% |
K6 | 54% | 35% | 25% | 16% | 8% |
J9 | 53% | 36% | 27% | 18% | 10% |
Q6s | 53% | 35% | 27% | 18% | 11% |
K3s | 53% | 35% | 26% | 18% | 12% |
Q8 | 53% | 35% | 26% | 16% | 9% |
K5 | 53% | 34% | 24% | 15% | 8% |
T8s | 52% | 36% | 29% | 20% | 13% |
J7s | 52% | 35% | 27% | 18% | 12% |
K2s | 52% | 34% | 26% | 18% | 11% |
Q5s | 52% | 34% | 26% | 18% | 11% |
K4 | 52% | 32% | 23% | 14% | 8% |
98s | 51% | 36% | 28% | 20% | 13% |
T9 | 51% | 35% | 27% | 17% | 11% |
T7s | 51% | 34% | 27% | 19% | 12% |
J8 | 51% | 34% | 25% | 16% | 9% |
Q4s | 51% | 33% | 25% | 17% | 11% |
Q7 | 51% | 33% | 24% | 15% | 8% |
Q6 | 51% | 32% | 23% | 14% | 7% |
K3 | 51% | s31% | 22% | 14% | 7% |
<<ポーカーを楽しもう!INDEX